updated on 2015-10-27 09:47:25 GMT+02:00
Time | More info | Files | Video |
---|---|---|---|
18:00 | Meet 'n' greet party, early registration, free drinks | - | - |
Time | More info | Files | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets! | - | - |
10:00 | RouterOS es simple by Maximiliano Dobladez and Mario Clep (MKE Solutions, Argentina) | - | - |
12:00 | Lunch time | - | - |
13:30 | Opening, introduction and new products by Sergejs Boginskis (MikroTik, Latvia) | - | - |
14:00 | VPN: Administracion remota de Terminales. by Maximiliano Dobladez (MKE Solutions, Argentina) | - | - |
14:30 | Dinamic routing with BGP by Jorge Daniel Filippo (Optimix, Argentina) | - | - |
15:15 | Mikrotik como solucion de alta concurrencia WiFi by David Escobedo Rios (Comunicaciones Y Telematica S.A.C. , Peru) | - | - |
15:45 | Virtualización con KVM RouterOS by Cristian Damián Cazón (Argentina) | - | - |
Time | More info | Files | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens | - | - |
09:00 | Wireless workshop by Carlos Morales Luna and Mauro Escalante (MikroTik Xperts) | - | - |
11:00 | WebProxy by Ing. Mario Clep (MKE Solutions, Argentina) | - | - |
11:30 | VLAN's: Caso de Éxito by Miguel Ojeda (MikroTik Xperts, Ecuador) | - | - |
12:00 | Lunch time | - | - |
13:30 | Mikrotik TIPS for Wisp by Diego Lemos (SNWIFI, Argentina) | - | - |
14:00 | Transparent QoS by Roberto Boero Mansilla (Somtik, Argentina) | - | - |
14:30 | finding and choosing a correct MTU /mss in a rOS enviroment by Luciano Gabriel Chersanaz (Ubnetdc, Argentina) | - | - |
15:00 | Raffle and closing of MUM | - | - |
Este laboratorio de aproximadamente 2 horas, enseña algunas de las potentes capacidades de RouterOS como así también una pequeña introducción y uso de algunos de sus nuevos productos. Se mostrará una configuración básica de una red inalámbrica y el uso de sus herramientas de administracion, Winbox y Webfig.
Se expondra un caso de exito en donde se logro realizar la administracion remota de los diferentes terminales a traves de una VPN utilizando la tecnologia MikroTik.
Whe Develop one of the biggest wireless networks in Argentina. We have about sixty cities with three internet access in total. All this is routed with BGP. This success case is what we will present, with it's characteristics about peering and secondary options in the rings, to produce a strong configuration with redundancy.
Caso de exito con MikroTik como nodo WiFi para una concurrencia de 12000 clientes en simultaneo
KVM es el método para virtualizar varios SO con RouterOS como servidor principal. Consideraciones del hardware. Cómo se lo instala. Tipos de Interfaces virtuales. RouterOS dentro de RouterOS. Ejemplo.
Configuración simple y efectiva del WebProxy.
Se presentará un caso de éxito de implementación de VLAN's en el que se logró integrar servicios de datos( a través de un WISP) y servicios de voz( a través de un proveedor VoIP) de manera efectiva.
On the presentation we have interest to cover this items: Mikrotik tools for wireless links Upgrading bridged network to static routing Wisp Network Automatization and Monitoring General Wireless Security Tips Legalization and Licencing of a Wisp
Case study about transparent QoS.This will include an explanation , and sample configurations.
finding and choosing a correct MTU /mss in a rOS environment. Case success on large PTP over sea, and great improved after NV2 upgrade. My ISP presentation... 400 customers