updated on 2015-10-27 09:47:25 GMT+02:00
時間 | プレゼンテーション | ファイル | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Training by training partners | - | - |
時間 | プレゼンテーション | ファイル | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Training by training partners | - | - |
時間 | プレゼンテーション | ファイル | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Training by training partners | - | - |
時間 | プレゼンテーション | ファイル | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Training by training partners | - | - |
18:00 | Meet 'n' greet party, early registration, free drinks | - | - |
時間 | プレゼンテーション | ファイル | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets! | - | - |
10:00 | Opening, introduction and new products by MikroTik | - | - |
10:30 | MetaRouter by Vicente Iaconetti (MKE Solutions, Argentina) | - | - |
11:15 | Monitoreo de redes y BGP - Abarcar y apretar al mismo tiempo by Ing. Jorge Daniel Filippo (Optimix.com.ar, Argentina) | - | - |
12:00 | Lunch | - | - |
13:30 | Best practices for radiobase deployment, based on NV2 by Luciano Chersanaz (Argentina) | - | - |
14:15 | Compatibilidad VPN - Mikrotik-OpenVPN by Daniel Alberto Jove Mamani (Netkrom, Peru) | - | - |
14:45 | Desempeño de Control de ancho de banda, firewall y WebProxy by Antonio Alexander Astocaza Reátegui (Netkrom, Peru) | - | - |
15:15 | Contingencia automática de canales VPN y Navegación con Mikrotik by Luis Cuadrado (MikroTik Xperts, Ecuador) | - | - |
時間 | プレゼンテーション | ファイル | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens | - | - |
09:00 | IPV6 IN MIKROTIK by Manuel Tacuri (Rapidred, Ecuador) | - | - |
09:45 | VPN: Administración de Terminales Remotas by Maximiliano Dobladez (MKE Solutions, Argentina) | - | - |
10:30 | Calidad de servicio - Fácil y Simple by Ing. Jorge Daniel Filippo (Optimix.com.ar, Argentina) | - | - |
12:00 | Lunch | - | - |
13:30 | Redundancia de Servidores con VRRP by Ing. Mario Clep (MKE Solutions, Argentina) | - | - |
14:15 | Soluciones prácticas usando el API de Mikrotik by Gustavo Angulo (MikroTik Xperts, Venezuela) | - | - |
14:45 | IMPLEMENTACION DE HOTSPOT SOBRE MESH by David Escobedo Rios (COMUNICACIONES Y TELEMATICA S.A.C., Peru) | - | - |
15:30 | Raffle and closing of MUM | - | - |
Official MikroTik training partners will be offering MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE and MTCINE training classes in the week before the MUM conference. MikroTik will also be offering a 'Train the Trainer' class for already certified specialists who wish to become official trainers. This is your chance to get official certification in any of MikroTik official certification categories. Seperate registration is required. See more in our training page: http://www.mikrotik.com/training/next
Seperate registration required. See more http://www.mikrotik.com/training/next
Seperate registration required. See more http://www.mikrotik.com/training/next
Official MikroTik training partners will be offering MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE and MTCINE training classes in the week before the MUM conference. MikroTik will also be offering a 'Train the Trainer' class for already certified specialists who wish to become official trainers. This is your chance to get official certification in any of MikroTik official certification categories. Seperate registration is required. See more in our training page: http://www.mikrotik.com/training/next
Virtualización en MetaROUTER
El valor de una red crece con su Uptime, y su Rendimiento. El monitoreo siembra esas virtudes, permitiéndonos reaccionar lo antes posible ante los problemas. La interconexión remota por VPNs, y el ruteo BGP, permite monitorear y trabajar el interior de nuestras redes con precisión y comodidad cotidianas.
Buenas prácticas y criterios a tener en cuenta para la implementación de una radiobase basándonos en NV2, modulación y código de esquema.
El objetivo es presentar el comportamiento de configuraciones VPN entre equipos routerBoard Mikrotik y servidores Linux que utilizan OpenVPN. Se presentará problemas presentados en su implementación y resultados de los mismos.
Mostraré mi experiencia de la implementación de control de ancho de banda, firewall y proxy. problemas encontrados y resultados finales.
La implementación de Mikrotik como solución en una empresa para satisfacer el balanceo de los canales de comunicación de tal manera que, si una VPN (ó uno de los enlaces a internet) deja de responder, automáticamente el equipo “switchee” a otro canal (secundario) y el esquema de comunicación continúe funcionando.
IPV6 EN MIKROTIK MIGRACION DE IPV4 A IPV6 TOPICOS DE IPV6 SEGURIDAD EN IPV6
Caso de exito de administración remota.
La priorización de tráfico puede encararse con profundidad y complejidad, o con claridad conceptual y simpleza. Veremos los Árboles de Colas (Queue Trees), mediante criterios básicos y sólidos que construyan resultados igualmente sólidos en los servicios de la red.
Configuración simple pero efectiva de servidores en redundancia para mejorar el servicio prestado al cliente final.
Reseña de casos de éxito de implementación de aplicaciones en Visual Basic y .NET para controlar y configurar el MikroTik. Ejemplo: hotspot
Aplicacion de Hotspot y PPOE, sobre la capacidad MESH y su variantes de MikroTik.