MUM Ecuador 2013
Nov 14, Thursday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Meet 'n' greet party, early registration |
– | – |
Nov 15, Friday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets! |
– | – |
| 09:00 | Opening and introduction, new products MikroTik |
– | – |
| 09:45 | SiriusCRM: Mikrotik API con Node.JS Andres Genovez (Ecuador) AbstractInterconexión del API de Mikrotik con Node.JS utilizando la interfaz API con ejemplos prácticos, como agregar o quitar usuarios a un access list, habilitar y deshabilitar clientes de un access-list wireless y por sobre todo demostrar el poder del API con cualquier lenguaje sea de programación o scripting en este caso con Node.JS. |
– | – |
| 10:30 | Instalando sistemas operativos via red Maximiliano Dobladez (MKE Solutions, Argentina) |
– | – |
| 11:15 | Ruteo dinámico con OSPF sobre VPNs con servicio de telefonía IP Gustavo Angulo (Academy Xperts, Mexico) AbstractImplementación de enrutamiento dinámico bajo topología en malla para 8 nodos en Lationamérica. Desarrollo del mejor tipo de VPN para implementaciónes de telefonía IP para llamadas inter-sedes. |
– | – |
| 12:00 | DroidTik, Mantenimiento y Administración de Equipos Mikrotik mediante SMS y Android. Denys Siguenza (Infinynet Cia. Ltda, Ecuador) AbstractAplicación en Android utiliza la función envió y recepción de SMS con ejecución de scripts en RouterOS, que permita crear una vía de administración a placas Mikrotik con soporte 3G de manera organizada y sencilla. Android application uses the SMS sending and receiving with executing scripts on RouterOS, that allows to create a route of administration for Mikrotik with 3G support plates in a more organized and easily. |
– | – |
| 12:30 | Recovery equipment through netinstall and troubleshooting David Velasquez (Altala, Ecuador) AbstractWe will show as Netinstall work, and solve typical troubles. |
– | – |
| 13:00 | Lunch |
– | – |
| 14:30 | API in MikroTik - PHP Juan Pablo Arias (MKE solutions, Argentina) |
– | – |
| 15:15 | HotSpot públicos con Mikrotik Daniel Chacon (todoisp, Ecuador) AbstractComo monetizar las redes Wifi Mikrotik con, servicios pagados, gratis con publicidad usando varios metodos de autentificación. |
– | – |
| 16:00 | Mejora el ancho de banda de tu red corporativa usando KVM César Rojas Castro (Bolivia) AbstractGestiona y optimiza el ancho de banda de tu empresa instalando un servidor Todo en uno. Configura tu máquina virtual MikroTik con KVM + Ubuntu Server, y organiza el CCTV, Internet, Archivos, Thunder, eMails, e incluso tu ERP… sin depender de varios equipos. Todo esto con un solo equipo Powered by MikroTik. |
– | – |
| 16:45 | Introducción a IPv6: mecanismos de transición Alejandro Teixeira (Academy Xperts, Chile) AbstractEsta charla provee conocimientos básicos de IPv6 y su configuración en RouterOS. Además se desarrollará un demo empleando un mecanismo de transición a IPv6 para desplegar una solución dual stack en conjunto con IPv4. Para este fin haremos uso de un túnel 4to6 basado en un IPv6 Tunnel Broker: Hurricane Electric. |
– | – |
Nov 16, Saturday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens |
– | – |
| 09:15 | Technology mesh networks with Mikrotik Christian Bajaña (Certified Consultant, Ecuador) |
– | – |
| 10:00 | Implementación de RouterOS en entornos Gubernamentales Richart Rojas (INOVA Networks, Bolivia) AbstractCasos de éxito en entidades de gobierno con VPNs |
– | – |
| 10:45 | Scripts para varias automatizaciones de ISP Andres Camino (Skytechnosa, Ecuador) |
– | – |
| 11:30 | Modelo Jerarquico de redes a gran escala con Mikrotik Santiago Morocho (Iplanet, Ecuador) AbstractDiseño de redes escalables a gran escala basado en el modelo Jerarquico usando Mikrotik como router de Borde, Transporte y Acceso, disponibilidad del servicio y tolerancia ante fallas |
– | – |
| 12:15 | Networking monitoring Manuel Eduardo Tacuri Capelo (Certified Trainer, Ecuador) |
– | – |
| 13:00 | Lunch |
– | – |
| 14:30 | Cómo MikroTik RouterOS nos ayuda a solucionar el impacto de un mal diseño de red Mauro Escalante (Academy Xperts, Ecuador) AbstractSe analizará el impacto del tráfico de datos en la estructura de cualquier red (LAN/WAN/WISP) cuando no se ha trabajado adecuadamente en el diseño y arquitectura. El uso de las soluciones que se pueden implementar con MikroTik RouterOS nos ayuda en esta tarea. |
– | – |
| 15:15 | Ventajas competitivas: PPPoE Server y PPPoE Client David Escobedo Rios (ComuTel Peru) |
– | – |
| 16:00 | Niveles mínimos de señal en clientes inalámbricos Mario Clep (MKE Solutions, Argentina) |
– | – |
| 16:45 | Wireless Tips and Tricks for RouterOS v6 Jerson Males (Ecuatek, Ecuador) |
– | – |
| 17:30 | Raffle and closing of MUM |
– | – |