MUM Colombia 2015
Aug 11, Tuesday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets! |
– | – |
| 09:00 | Opening and introduction, new products Normunds Rustanovics (MikroTik, Latvia) |
– | – |
| 09:45 | Gestión centralizada de la red inalámbrica: CAPsMAN Hector Albornoz (SIORO SAS, Colombia) AbstractGestión centralizada de la red inalámbrica: CAPsMAN Le demostramos lo fácil y util que es CAPsMAN, empezar utilizar el sistema de gestión centralizado de punto de acceso inalámbrico de Mikrotik Centralized management of wireless network: CAPsMAN We show you how easy and useful it is CAPsMAN, start using the centralized management system of wireless access point Mikrotik |
– | – |
| 10:15 | Port Base VLAN David Gonzalez Herrera (Colombia) AbstractIt's a simple workshop to show people how they can use Mikrotik ROS as a multilayer device, I'll explain the features of the Mikrotik Switch CPU, talk about a bit about VLANs and end with this setup on a CRS device and a Cisco switch. |
– | – |
| 11:00 | Configure MikroTik wireless system Edward Ovidio Garcia (IP CANALES S.A.S., Colombia) AbstractComo Configurar Mikrotik Wireless para trabajar eficientemente en Ambientes de Ruido |
– | |
| 11:30 | 1- Sistema de Reuso Simplificado (Ancho de Banda Compartido). 2- Contingencia Automatizada a Servidores o Routers de Core. 3- Optimizacion de Latencia en la Red QOS Jhon Salcedo (Colombiatel Telecomunicaciones, Colombia) Abstract1. PCQ: Controla miles de suscriptores con pocas reglas para la entrega de planes con ancho de banda dedicado o compartido (reuso 1:2, 1:4, 1:8, 1:16) al trafico deseado. sin importar que software de gestion utilices. 2- Netwatch: Plan de contingencia automatico para cuando un servidor principal se apague, entre en conflicto o a mantenimiento damos servicio a todos los suscriptores mientras resolvemos el problema. 3- Mangle: Por que debemos dar prioridad a protocolos como icmp igmp, etc. y como hacerlo para que no colapsen los demas servicios. |
– | – |
| 12:15 | Lunchtime |
– | – |
| 13:15 | Red de bajo costo con Mikrotik Milton Soriano García (Tecintek SAS, Colombia) AbstractRed para entidad indígena de salud con costos bajos pero de alto rendimiento para acceso a internet en resguardos indígenas donde no tienen acceso y servicio de conexión a un software hospitalario en una red privada |
– | – |
| 13:45 | Enlaces Redundantes, Link Aggregation con MikroTik Javier Guzman Uruena (METRONET COLOMBIA S.A.S., Colombia) AbstractBonding es una tecnología que permite la agregación de múltiples interfaces Ethernet como en un único enlace virtual, obteniendo así mayores velocidades de datos y proporcionar conmutación por error, o por fallas en los enlaces |
– | – |
| 14:15 | Site Survey WIFI con implmentación de MikroTik Gustavo Angulo (Academy Xperts, Colombia) AbstractRecomendaciones de diseño de una red WIFI y casos de éxito en implementación en hoteles utilizando MikroTik. |
– | |
| 14:45 | Implementación de 'failover' en canales de internet utilizando RouterOS Andrés Felipe López González (PayU, Colombia) AbstractAl tener dos o más canales de internet, en el momento en que uno de estos canales esté fuera de servicio, el tráfico de salida automáticamente se encaminará por el canal de internet activo, hasta el momento en que el canal 'principal' de internet retorne a un estado funcional. |
– | – |
| 15:15 | GRE Over IPSEC with High Avaliability using VRRP and OSPF like Routing Protocol. Nelson López (Sertinet, C.A, Venezuela) AbstractTunnels For My Network Worlwide Over Internet Using GRE over the transport IPSEC, and For the HQ I have used VRRP like High Avaliability and OSPF like routing protocol for the network. |
– | |
| 16:00 | Salida a internet con dirección IP pública de distintos paises o Country Tunneling Andrés Felipe López González (PayU, Colombia) AbstractMediante la configuración de túneles PPTP (VPN) en RouterOS, la salida a internet puede enmascararse con IPs de diferentes paises, esto se puede configurar para toda una red privada o específicamente para algunos host. Una de sus ventajas, es poder acceder a servicios con restricciones regionales como Netflix o Pandora. |
– | – |
| 16:30 | Seguridad en L2, L3 - recepción de Ataques y contramedidas con RouterOS Richart Rojas (Inova Network, Bolivia) AbstractSeguridad a nivel de Capa2 y Capa3 , ver características importantes que presenta RouterOS ante riesgos y amenazas existentes con demostraciones practicas de ataques y contra medidas que presenta RouterOS |
– | – |
| 17:00 | Estudio sobre pruebas de estrés en una red Wireless 802.11a/b/g/n (Parte 2) Mauro Escalante (Academy Xperts, Ecuador) AbstractEn este primer estudio se analizarán las estadísticas del consumo de CPU, utilización de memoria RAM, y tiempos de respuesta que influyen en el desempeño de una implementación Punto-MultiPunto en el estándar 802.11a/b/g/n |
– | – |
| 17:20 | DISENO DE UNA RED CORPORATIVA, CONVERGENTE Y DE GRAN TAMANO USANDO HARDWARE MIKROTIK Indalecio Camacho (Teledata Colombia) Abstract1. Introduction: What are the real issues to solve with a Network design for a large corporate building - Band width demands - Traffic demands - Backbone and Distribution - Space and Architecture Issues 2. From the Data Center to the end user: - Data Center with Mikrotik - Horizontal Telecom Room with Mikrotik - WiFi - The Dude Manager |
– | – |
| 17:50 | Raffle and closing of MUM |
– | – |
| 18:20 | Evening drinks (beer and soft drinks) sponsored by MikroTik, socializing and networking MikroTik |
– | – |