updated on 2019-10-31 16:49:08 GMT+02:00
Time | Presentation | Files | Video |
---|---|---|---|
09:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets | - | - |
10:00 | Opening and introduction, new products - Sergejs Boginskis (MikroTik, Latvia) | - | |
11:45 | La 60GHz, l'alternative en PàP ou PàMP - Yann Shukor (Azurtem, France) | ||
12:30 | Intégrez la flexibilité dans votre réseau! - Philippe ROBERT (Engitech, Switzerland) | ||
13:15 | Lunch | - | - |
14:15 | Let's take a look at the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Sebastian Inacker | ||
15:00 | Wireless and LTE update - Uldis Cernevskis (MikroTik, Latvia) | ||
15:45 | Répartition de charge sur plusieurs WANs via le "mangle" du pare-feu MikroTik. - Philippe Escarbassière (Active+ Software, France) | ||
16:15 | Raffle and closing of MUM | - | - |
L'arrivée de la 60GHz offre une bouffée d'oxygène dans notre espace urbain saturé par l'omniprésence de signaux de diffusion en 2.4GHz et 5GHz
Grâce au matériel et aux possibilités multiples de RouterOS, les problématiques de connectivité sont simplifiées.
Cas concret d'installations dans lesquelles MikroTik est indispensable
Reasons to switch from RSTP to MSTP
Mise en place d'une solution de répartition de charge sur plusieurs interfaces
WAN grâce aux fonctionnalités du pare-feu MikroTik et du routage par "marques".