MUM Mexico 2020
This event was postponed. The agenda below is the programme that was announced.
Apr 19, Sunday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Meet 'n' greet party, registro. Recuerda traer sus tickets impresos! Bebidas (cerveza y bebidas sin alcohol) patrocinado por MikroTik |
– | – |
Apr 20, Monday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Registro. Recuerda traer tus tickets impresos! |
– | – |
| 09:00 | Opening and introduction, new products MikroTik |
– | – |
| 09:45 | Arquitectura de redes ISP de escalabilidad ilimitada Jorge Filippo (OptimixNetworks.com, Argentina) AbstractEl desarrollo de redes ISP requiere considerar múltiples variables en la arquitectura de la red, desde el método de autenticación de los usuarios, hasta la lógica del ruteo en la interconexión de nodos y tecnologías de transporte (fibra, cable, inalámbricos). En esta presentación, veremos cómo construir esta arquitectura, para lograr crecer ilimitadamente, sin depender de ninguna tecnología ni ninguna marca de hardware específica, gobernando el ruteo con el poder de MikroTik. |
– | – |
| 10:30 | Proteger Nuestra Red y Clientes con RouterOS Wilmer Almazan (Winet, Canada) AbstractLas amenazas en internet están a la orden del día, la seguridad es parte vital para poder brindar un servicio confiable y de calidad a nuestros clientes. MikroTik RouterOS es un aliado perfecto que nos permite implementar políticas de seguridad altamente eficientes de manera sencilla. En esta presentación te enseñaré los fundamentos de la seguridad de redes, y como podemos ponerlos en práctica con nuestros equipos MikroTik. |
– | – |
| 11:15 | MikroTik workshop. TBA |
– | – |
| 12:00 | Pausa para el almuerzo |
– | – |
| 13:30 | Servidor PPPoE más Administración de Banda Ancha Queue Tree Jose Miguel Fernandez Pablo (CONNECT2ME COMUNICACIONES, Mexico) AbstractActualmente usar servidores PPPoE está siendo mas común, es por eso que en lugar de utilizar el Simple Queue que este genera recordando que este tipo de cola que es secuencial, optamos por utilizar la administración de banda ancha a través de Queue Tree, de esta forma aprovechamos las ventajas que tiene usar un servidor PPPoE y damos un plus de banda ancha, aprovechando los paquetes a ofrecer y la agrupación por grupos para administración de la misma banda ancha en su totalidad. Se aprovecha el scripting que tienen los perfiles PPPoE para generar la cola o borrarla cuando un usuario PPPoE se encuentre activo o se desconecte, según sea el caso. |
– | – |
| 14:00 | Distribución de VLANs en túneles MPLS-VPLS para redes Mesh con Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD) Luis Aguilar (Ekoinos Servicios y Consultorías Tecnológicas LTDA., Chile) AbstractTemario: - Enrutamiento Dinámico OSPF y su aplicación en RouterOS - Aplicaciones de MPLS-VPLS en RouterOS. Cálculos y ajustes de MTU de extremo a extremo - Transporte CAPA 2 sobre VPLS - Configuraciones de Redes Mesh bajo 802.11n/ac con equipos tri-banda MikroTik Audience - Mejores prácticas en la configuración de Modulaciones MCS, potencias y anchos de Canal para enlaces en 5GHz - Servicios VLAN (DHCP) sobre MPLS-VPLS en redes Mesh con Routerboard Audience - Pruebas de Certificación: Throughput / ICMP ping con diferentes tamaños de paquete |
– | – |
| 14:30 | Diseño WISP – Visión general para añadir IPv6 en su WISP Abraham Rios (Abraham Rios, USA) AbstractEsta guía tiene como objetivo brindarle una descripción general de un ejemplo de plan de direccionamiento IPv6 para un WISP completo |
– | – |
| 15:00 | Consejos para Hotspot Jose Miguel Cabrera Dalence (Ecatel SRL, Mexico) AbstractEn Mexico se utiliza mucho la funcionalidad de Hotspot para vender acceso a Internet a pequeñas comunidades sin señal siquiera de celular son lugares. Veremos los errores más frecuentes a la hora de la implementación. |
– | – |
| 15:45 | Implementación de VLAN en bridge de RouterOS David González (TikAcademy, Colombia) AbstractEn esta charla, veremos cómo funciona la característica de filtrado e de VLAN en bridge utilizando versiones 6.41 o posterior y algunos ejemplos de implementación de acuerdo al modelo de RouterBOARD. |
– | – |
| 16:30 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
Apr 21, Tuesday
| Time | Presentation | Slides | Video |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Registro. Recuerda traer tus tickets impresos! |
– | – |
| 09:00 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
| 09:45 | Transición a IPv6 en entornos corporativos Freddy Alfonso Beltran Miranda (aservin Redes, Colombia) AbstractProporcionar aspectos básicos acerca de la estructura del direccionamiento IPv6 con el fin de identificar, los tipos, formatos y su segmentación en ambientes de networking MikroTik, mediante un ejemplo práctico. |
– | – |
| 10:30 | Reusó de Ancho de Banda con MikroTik Juan Eliseo Chura Amones (Tacnatel EIRL, Peru) AbstractUtilizando Simple Queues para aplicar el reusó de ancho de banda con MikroTik de una forma sencilla. Colas simples Principios de limitación Ráfaga PCQ |
– | – |
| 11:00 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
| 11:45 | Pausa para el almuerzo |
– | – |
| 13:15 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
| 14:00 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
| 14:45 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
| 15:30 | RouterOS workshop or case study. Register for the MUM to sign up for a presentation slot. |
– | – |
| 16:15 | Rifa y cierre del MUM |
– | – |